APG Monitoreast-thistle
2 critical3
East Thistle
Menlo Digital · 69 / 34.5 kV · 3× 42 MVA
WarningNERC-WECCData CenterTier 1
Streams
312
SiteWise ingest
Active alarms
4
Assets monitored
33
Energization
2026-10-01
$1.5M – $3M · 5–10 yr
Active alarms
PM schedule
| Task | Asset | Cadence | Next due | Status |
|---|---|---|---|---|
| Breaker timing + contact resistance | 52F22 | annual | 2026-04-14 | 9 d overdue |
| SF6 density + control power | 52T3 | semiannual | 2026-04-18 | 5 d overdue |
| SF6 density + control power | 52T2 | semiannual | 2026-04-22 | 1 d overdue |
| HVAC filter + refrigerant | SG_A_T2.HVAC | quarterly | 2026-04-23 | 0 d |
| Calisto R9 calibration verification | T3 | monthly | 2026-04-25 | 2 d |
| Calisto R9 calibration verification | T1 | monthly | 2026-04-28 | 5 d |
| SF6 density + control power | 52T1 | semiannual | 2026-05-14 | 21 d |
| Calisto R9 calibration verification | T2 | monthly | 2026-05-17 | 24 d |
Location
4801 East Thistle Landing Dr, Phoenix AZ 85044
33.342, -111.977
UtilitySalt River Project (SRP)
NERCWECC
Recent maintenance
Doble Calisto R9 monthly calibration verification2026-04-17
J. McBride · preventive
Bushing tap reseating after PF drift alert2026-04-10
Yonan G. · corrective
Quarterly battery impedance sweep2026-03-31
T. Sabat · preventive
Annual breaker timing + contact resistance2026-03-23
J. McBride · preventive